Altın
Alış
₺6.352,03
Satış ₺6.352,84
Alışverişe Git →Son güncelleme: 10:05 · 30 sn'de yenileniyor · Otomatik güncelleniyor (30 sn)
Fiyatlar gram başına TL, KDV hariçtir.
Alış
₺6.352,03
Satış ₺6.352,84
Alışverişe Git →Alış
₺86,08
Satış ₺86,16
Alışverişe Git →Alış
₺2.472,66
Satış ₺2.490,25
Alışverişe Git →Alış
₺1.663,74
Satış ₺1.679,59
Alışverişe Git →| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has altın | ₺6.352,03 | ₺6.352,84 | — |
| Gram altın | ₺6.383,95 | ₺6.384,76 | — |
| Çeyrek | ₺10.322,22 | ₺10.560,44 | — |
| Yarım | ₺20.579,93 | ₺21.120,88 | — |
| Tam | ₺41.288,88 | ₺42.112,58 | — |
| Cumhuriyet | ₺42.823,00 | ₺43.484,00 | — |
| Ata | ₺42.579,16 | ₺43.662,74 | — |
| Reşat | ₺42.579,16 | ₺43.662,74 | — |
| 22 ayar bilezik | ₺5.883,67 | ₺5.890,59 | — |
| 18 ayar | ₺4.709,51 | ₺4.715,06 | — |
| 14 ayar | ₺3.677,29 | ₺3.681,62 | — |
| Gümüş | ₺86,08 | ₺86,16 | — |
| Platin | ₺2.472,66 | ₺2.490,25 | — |
| Paladyum | ₺1.663,74 | ₺1.679,59 | — |
Paladyum
1.679,59
Platin
2.490,25
Gümüş
86,16
Altın
6.352,84