Rehber
Beden / ölçü tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L | 92-98 | 72-78 | 98-104 |
| XL | 98-104 | 78-84 | 104-110 |
Ölçüleriniz tablodakilerle örtüşmüyorsa ürün sayfasından soru sorabilir veya iletişim formundan bize yazabilirsiniz.